システムからのお知らせ
- 2025年4月22日 NEW 【復旧】東京都内の区市町村等入札情報の検索について
- 2025年4月18日 東京都内の区市町村等入札情報の検索不具合について
- 2024年9月20日 【注意】ナビを騙る勧誘電話にご注意ください!
ビジネスチャンス・ナビは、官民の入札・調達情報を一元的に集約した
受発注取引のマッチングサイトです。
案件種類 | 掲載日 | 案件名 | 締切まで |
---|---|---|---|
東京観光財団 | 令和07年06月27日 | 令和7年度観光活性化フォーラム運営業務委託 | 本日中 |
ゆりかもめ | 令和07年06月26日 | お客様案内ディスプレイシステム更新 | 本日中 |
北区 | 令和07年06月19日 | 特別養護老人ホーム桐ケ丘やまぶき荘大規模改修昇降機設備工事 | 本日中 |
東京都 | 令和07年06月27日 | 【電子】自動車部品(ベローズ及び足回り部品)の買入れ(第2回)(単価契約) | 本日中 |
東京都 | 令和07年06月27日 | 【電子】自動車優良部品(車検キット)の買入れ(第2回)(単価契約) | 本日中 |
案件種類 | 掲載日 | 案件名 | 締切まで |
---|---|---|---|
民間発注案件 | 令和07年06月18日 | 販促DMの発送作業の委託 | 1日 |
民間発注案件 | 令和07年05月23日 | パソコンを探しております | 1日 |
民間発注案件 | 令和07年05月09日 | 軽量ローラの調達 | 1日 |
民間発注案件 | 令和07年04月07日 | 先端無しブラッシュクリップを探しています。 | 1日 |
民間発注案件 | 令和07年04月10日 | 加工用いちじく調達 | 3日 |
現在、募集中の入札・発注情報はありません。 |
案件種類 | 掲載日 | 案件名 | 締切まで |
---|---|---|---|
東京観光財団 | 令和07年06月27日 | 令和7年度観光活性化フォーラム運営業務委託 | 本日中 |
ゆりかもめ | 令和07年06月26日 | お客様案内ディスプレイシステム更新 | 本日中 |
東京都教育支援機構 | 令和07年06月25日 | 都立東大和南高等学校(機構7)体育館バスケットゴール改修工事 | 本日中 |
東京都教育支援機構 | 令和07年06月25日 | 都立三田高等学校ほか2校(機構7)プールろ過設備その他改修工事実施設計 | 本日中 |
東京都立病院機構 | 令和07年06月25日 | 分娩監視装置の買入れ | 本日中 |
案件種類 | 掲載日 | 案件名 | 締切まで |
---|---|---|---|
東京都 | 令和07年06月27日 | 【電子】自動車部品(ベローズ及び足回り部品)の買入れ(第2回)(単価契約) | 本日中 |
東京都 | 令和07年06月27日 | 【電子】自動車優良部品(車検キット)の買入れ(第2回)(単価契約) | 本日中 |
東京都 | 令和07年06月27日 | 【電子】自動車優良部品(消耗品関係)の買入れ(第2回)(単価契約) | 本日中 |
東京都 | 令和07年06月27日 | 【電子】令和7年度神湊港海岸滑り止め補修工事 | 本日中 |
東京都 | 令和07年06月27日 | 【電子】防護柵設置工事(7八-1)八 | 本日中 |
案件種類 | 掲載日 | 案件名 | 締切まで |
---|---|---|---|
北区 | 令和07年06月19日 | 特別養護老人ホーム桐ケ丘やまぶき荘大規模改修昇降機設備工事 | 本日中 |
豊島区 | 令和07年06月27日 | 駒込福祉作業所分室道路境界塀改修工事 | 本日中 |
豊島区 | 令和07年06月27日 | 区民ひろば高松敷地境界塀改修工事 | 本日中 |
豊島区 | 令和07年06月27日 | 千早地域文化創造館改築に伴う電気設備工事 | 本日中 |
豊島区 | 令和07年06月27日 | 染井コミュニティ広場再整備設計業務請負 | 本日中 |
国・独立行政法人等入札情報の検索画面 よりお願いします。 |
掲載日 | 商品名 |
---|---|
品目・品名 | |
令和07年07月02日 | タングステン、モリブテン板 |
タングステン、モリブテン板 | |
令和07年07月02日 代理店募集中 |
タングステンニット、タングステンフレキシブルシート |
タングステンニット、タングステンフレキシブルシート | |
令和07年07月02日 | ビット(都市土木用、鉱山土木用、AGF工法用) |
超硬合金 | |
令和07年07月02日 | モリブテンメッシュ |
モリブテンメッシュ | |
令和07年07月02日 | タングステン針加工品 |
タングステン針加工品 |
業種別登録割合
51,568件
2025年07月03日現在
当サイトはGMOグローバルサイン発行のSSL電子証明書を使用しています。