システムからのお知らせ
- 2025年4月22日 NEW 【復旧】東京都内の区市町村等入札情報の検索について
- 2025年4月18日 東京都内の区市町村等入札情報の検索不具合について
- 2025年3月4日 システムメンテナンスのお知らせ(2025年3月23日)
- 2024年9月20日 【注意】ナビを騙る勧誘電話にご注意ください!
ビジネスチャンス・ナビは、官民の入札・調達情報を一元的に集約した
受発注取引のマッチングサイトです。
案件種類 | 掲載日 | 案件名 | 締切まで |
---|---|---|---|
民間発注案件 | 令和07年05月21日 | HP作成に関する依頼 | 本日中 |
民間発注案件 | 令和07年05月21日 | 新店舗を探しています。 | 本日中 |
民間発注案件 | 令和07年05月13日 | 沖縄県の特産品(お菓子・食品)を探しています。 | 本日中 |
民間発注案件 | 令和07年05月13日 | 鹿児島県の特産品(お菓子・食品)を探しています。 | 本日中 |
民間発注案件 | 令和07年05月13日 | 宮崎県の特産品(お菓子・食品)を探しています。 | 本日中 |
案件種類 | 掲載日 | 案件名 | 締切まで |
---|---|---|---|
民間発注案件 | 令和07年05月21日 | HP作成に関する依頼 | 本日中 |
民間発注案件 | 令和07年05月21日 | 新店舗を探しています。 | 本日中 |
民間発注案件 | 令和07年05月13日 | 沖縄県の特産品(お菓子・食品)を探しています。 | 本日中 |
民間発注案件 | 令和07年05月13日 | 鹿児島県の特産品(お菓子・食品)を探しています。 | 本日中 |
民間発注案件 | 令和07年05月13日 | 宮崎県の特産品(お菓子・食品)を探しています。 | 本日中 |
現在、募集中の入札・発注情報はありません。 |
案件種類 | 掲載日 | 案件名 | 締切まで |
---|---|---|---|
東京2025世界陸... | 令和07年06月18日 | 東京2025世界陸上競技選手権大会におけるラッピングバス制作等業務委託 | 2日 |
東京2025世界陸... | 令和07年06月17日 | 東京2025世界陸上競技選手権大会実施に伴う短期間勤務職員用スマートフォン端末の提供及び通信機能の提供委託 (単価契約) | 2日 |
東京2025世界陸... | 令和07年06月17日 | 東京2025世界陸上競技選手権大会におけるサイネージレンタル及び制作業務委託 | 2日 |
東京都中小企業振興... | 令和07年06月18日 | Microsoft Office LTSC Standard 2024ライセンスの調達 | 2日 |
東京都中小企業振興... | 令和07年06月17日 | 令和7年度 「加工食品海外販路開拓支援事業」 海外展示会(Food Japan 2025)出展ブース装飾等委託 | 2日 |
案件種類 | 掲載日 | 案件名 | 締切まで |
---|---|---|---|
東京都 | 令和07年06月18日 | 【電子】下駄箱外1点の買入れ | 2日 |
東京都 | 令和07年06月18日 | 【電子】印刷機外1点の買入れ | 2日 |
東京都 | 令和07年06月18日 | 【電子】椅子外11点の買入れ | 2日 |
東京都 | 令和07年06月16日 | 【電子】電線共同溝事業に伴う道路復旧工事に関する詳細設計(7四-1) | 2日 |
東京都 | 令和07年06月16日 | 【電子】交通量調査委託(7四-すいすい舟渡交差点外1箇所) | 2日 |
案件種類 | 掲載日 | 案件名 | 締切まで |
---|---|---|---|
目黒区 | 令和07年06月16日 | 目黒区立八雲保育園空調設備改修工事 | 2日 |
荒川区 | 令和07年06月13日 | 備品購入契約(第二日暮里小学校テーブル) | 2日 |
荒川区 | 令和07年06月13日 | 町屋七丁目住宅3階防火扉改修工事 | 2日 |
荒川区 | 令和07年06月13日 | 第二日暮里小学校4階ワークスペース間仕切壁設置業務委託 | 2日 |
中野区 | 令和07年06月10日 | 学校給食室厨房機器の購入 | 2日 |
国・独立行政法人等入札情報の検索画面 よりお願いします。 |
掲載日 | 商品名 |
---|---|
品目・品名 | |
令和07年06月20日 代理店募集中 |
◆既存製品より約30%価格低減を実現◆安全運転支援クラウドサービス CoConoru |
安全運転支援クラウドサービス(アルコールチェック管理業務) | |
令和07年06月20日 代理店募集中 |
◆簡単!安全!介護施設から問合せ増加中◆トイレ利用状況案内 CoCoaki |
トイレ利用状況案内 | |
令和07年06月20日 代理店募集中 |
【簡単!全国規模多拠点ユーザ実績あり】安否確認システム CoCobuji |
安否確認システム | |
令和07年06月20日 代理店募集中 |
【簡単!オフィス内の場所の見える化!】在席管理システム CoCoseki |
在席管理システム | |
令和07年06月20日 代理店募集中 |
【簡単!カラ予約防止!】施設予約システム CoCotoru |
施設予約システム |
業種別登録割合
51,463件
2025年06月21日現在
当サイトはGMOグローバルサイン発行のSSL電子証明書を使用しています。